Panguna nga mga Feature sa Holtop Air to Air Plate Type Sensible Heat Exchangers
- Maalamon init recovery core
- Ang presko nga hangin ug tambutso nga hangin hingpit nga gibulag
- Heat recovery efficiency hangtod sa 80%
- 2-sides press pagporma,doble nga gipilo nga ngilit, maayo hiniusang pagbugkos
- Pagsukol sa kalainan sa presyur hangtod sa 2500Pa
- Ubos sa pressure sa 700Pa, hangin leakage ubos pa kay sa 0.6%
Matang sa materyal
B series (standard nga tipo)
Ang heat exchanger gihimo sa puro nga aluminum foil, nga adunay galvanized end cover ug aluminum alloy wrap angle. Max. hangin temperatura 100 ℃, kini mao ang angay alang sa kadaghanan sa mga okasyon.
F series (Anti-corrosion type)
Ang heat exchanger gihimo sa puro nga aluminum foil nga gitabonan sa espesyal nga anti-corrosion nga materyal, nga adunay galvanized end cover ug aluminum alloy wrap angle., Kini angayan alang sa corrosive gas nga okasyon.
G series (taas nga temperatura nga tipo)
Ang heat exchanger gihimo sa puro nga aluminum foil, nga adunay galvanized end cover ug aluminum alloy wrap angle. Ang materyal sa pagbugkos espesyal ug gitugotan ang Max. hangin temperatura nga 200 ℃, kini mao ang angay alang sa espesyal nga hatag-as nga temperatura okasyon.
Ang gibag-on sa aluminum foils gikan sa 0.12 ngadto sa 0.18mm tungod sa lain-laing detalye sa heat exchanger.
Ang gidak-on sa heat exchanger ug gidaghanon sa hangin
HOLTOP PLATE HEAT EXCHANGERS SPECIFICATIONS:
Modelo | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Gitas-on kada piraso (L) | Opsyonal nga gilay-on (mm) | Mga komento |
HBS-ZF250/250 | 250 | 250 | 356 | <=400 | 4.0 | Usa ka module |
HBS-ZF300/300 | 300 | 300 | 427 | <=400 | 4.0 | |
HBS-ZF300/300 | 300 | 300 | 427 | <=500 | 5.0 | |
HBS-ZF350/350 | 350 | 350 | 498 | <=400 | 4.0 | |
HBS-ZF350/350 | 350 | 350 | 498 | <=500 | 5.0 | |
HBS-ZF350/350 | 350 | 350 | 498 | <=550 | 6.0 | |
HBS-ZF400/400 | 400 | 400 | 568 | <=400 | 4.0 | |
HBS-ZF400/400 | 400 | 400 | 568 | <=500 | 5.0 | |
HBS-ZF400/400 | 400 | 400 | 568 | <=550 | 6.0 | |
HBS-ZF500/500 | 500 | 500 | 710 | <=550 | 6.0, 8.0, 10.0 | |
HBS-ZF600/600 | 600 | 600 | 851 | <=550 | 6.0, 8.0, 10.0 | |
HBS-ZF700/700 | 700 | 700 | 993 | <=550 | 8.0, 10.0 | |
HBS-ZF800/800 | 800 | 800 | 1134 | <=550 | 8.0, 10.0 | |
HBS-ZF1000/1000 | 1000 | 1000 | 1417 | <=500 | 6.0, 8.0, 10.0 | Upat ka mga module ang gihiusa |
HBS-ZF1200/1200 | 1200 | 1200 | 1702 | <=500 | 6.0, 8.0, 10.0 | |
HBS-ZF1400/1400 | 1400 | 1400 | 1985 | <=500 | 8.0, 10.0 | |
HBS-ZF1600/1600 | 1600 | 1600 | 2265 | <=500 | 8.0, 10.0 |
- Kaniadto: Kinatibuk-ang Heat Exchanger