Panguna nga Bahin sa Floor Standing Vertical Energy Recovery Ventilation:
Triple nga pagsala
99% HEPA pagsala
Gamay nga positibo nga presyur sa sulud
Taas nga efficiency sa enerhiya recovery rate
Opsyonal nga high efficiency fan nga adunay DC motor
Hilit nga kontrol
Mabulukon nga disenyo
Visual pagdumala LCD display
Mga detalye sa Floor Standing Vertical Energy Recovery Ventilation:
Modelo | ERVQ – L300 – 1A1 | ERVQ – L600 – 1A1 |
Pag-agos sa hangin (m3/h) | 300 | 600 |
Pagkamaayo sa pagsala (%) | 99% / HEPA | 99% / HEPA |
Pagsala mode | Pm2.5 purify / Deep purify / Ultra purify | Pm2.5 purify / Deep purify / Ultra purify |
Bilis | DC / 8 nga tulin | DC / 8 nga tulin |
Gahum sa pag-input (W) | 70 | 125 |
Pagkamaayo sa temperatura (%) | 0.82 | 0.82 |
Kasaba dB(A) | 25 – 36 | 25 – 36 |
Pagkontrol | Touch screen panel / Remote control | Touch screen panel / Remote control |
Pagpakita sa kalidad sa hangin | PM2.5 / Temp & RH | PM2.5 / Temp & RH |
Operasyon nga Mode | Manwal / Auto / Timer | Manwal / Auto / Timer |
Angayan nga gidak-on sa kwarto (m2) | 50 – 120 | 100 – 240 |
Dimensyon (mm) | 560*410*1580 | 560*460*1700 |
Timbang (kg) | 55 | 65 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo