Nā hiʻohiʻona nui o Pā i kau ʻia ʻO ka hoʻihoʻi ʻana o ka ikehu:
Hoʻomaʻemaʻe HEPA lehulehu o 99%;ʻO ka kānana ea i loko a me waho;ʻO ka hoʻihoʻi ʻana i ka wela a me ka haʻahaʻa kiʻekiʻe e hoʻomaikaʻi i ka ʻoluʻolu o ka ea;ʻO ke kaomi maikaʻi iki o loko e mālama i ka ea haumia o waho;
Kiekie-efficiency fan me DC motor; Mana mamao; Ka nānā 'ana i ka Index Air Quality Index (AQI); Hana Hamau Hoʻokomo maʻalahi |
Nā kikoʻī o Hoʻihoʻi i ka ikehu i kau ʻia ma ka paia ʻO ka makani:
Hoʻohālike | ERVQ-B150-1A1 |
Kahe ea (m3/h) | 150 |
Ka pono kānana (%) | 99% HEPA |
ʻano kānana | Pm2.5 hoʻomaʻemaʻe / Hoʻomaʻemaʻe hohonu / Hoʻomaʻemaʻe Ultra |
Ka māmā holo | DC / 8 ka māmā holo |
Mana hookomo (W) | 35 |
ʻO ka pono wela (%) | 82 |
Halau dB(A) | 23 – 36 |
Manao | Pākuʻi pale pākuʻi / Mana mamao |
Hōʻike maikaʻi o ka ea | PM2.5 / Temp & RH |
Ke ano hana | Manual / Auto / Timer |
Ka nui lumi kūpono (m2) | 20 – 45 |
Ana (mm) | 450*155*660 |
Kaumaha (kg) | 10 |
Kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou