ʻO nā hiʻohiʻona nui o ka papahele e kū ana i ka hoʻihoʻi ʻana i ka ikehu hoʻihoʻi.
kānana ʻekolu
99% HEPA kānana
Pumi maikaʻi liʻiliʻi i loko
Kiʻekiʻe ka hoʻokō ikehu hoʻihoʻi 'ana
ʻO ka peʻahi hoʻoikaika kiʻekiʻe koho me nā motika DC
Mana mamao
Hoʻolālā kala
Hōʻike LCD hoʻokele hiʻona
Nā kikoʻī o ka papahele e ku ana ʻO ka hoʻihoʻi hou ʻana i ka ikehu Vertical.
Hoʻohālike | ERVQ – L300 – 1A1 | ERVQ – L600 – 1A1 |
Kahe ea (m3/h) | 300 | 600 |
Ka pono kānana (%) | 99 % / HEPA | 99 % / HEPA |
ʻano kānana | Pm2.5 hoʻomaʻemaʻe / Hoʻomaʻemaʻe hohonu / Hoʻomaʻemaʻe Ultra | Pm2.5 hoʻomaʻemaʻe / Hoʻomaʻemaʻe hohonu / Hoʻomaʻemaʻe Ultra |
Ka māmā holo | DC / 8 ka māmā holo | DC / 8 ka māmā holo |
Mana hookomo (W) | 70 | 125 |
Ka wela wela (%) | 0.82 | 0.82 |
Halau dB(A) | 25 – 36 | 25 – 36 |
Manao | Pākuʻi pale pākuʻi / Mana mamao | Pākuʻi pale pākuʻi / Mana mamao |
Hōʻike maikaʻi o ka ea | PM2.5 / Temp & RH | PM2.5 / Temp & RH |
Ke ano hana | Manual / Auto / Timer | Manual / Auto / Timer |
Ka nui lumi kūpono (m2) | 50 – 120 | 100 – 240 |
Ana (mm) | 560*410*1580 | 560*460*1700 |
Kaumaha (kg) | 55 | 65 |
Kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou