Industrial AHU bụ ngwa njikwa ikuku nke emebere dabere na mkpa ọrụ akọwapụtara yana jikọtara ya na jụrụ oyi, kpo oku (mmiri / uzuoku / gas na-ere ọkụ wdg), humidifying / dehumidifying (steam / spray / wheel etc), nhicha ikuku (ịsacha / filtration). /electrostatic wdg), mgbake ume, na ụfọdụ ọrụ dị mkpa iji mepụta ihu igwe dị mma n'ime ụlọ iji mejuo usoro teknụzụ mmepụta nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
Holtop na-etinye onwe ya na ụlọ ọrụ mmepụta ihe nrụpụta ikuku dị mma ruo ọtụtụ iri afọ site na imepụta otu, nrụpụta, ụlọ ọrụ tupu mgbakọ na nnwale, mbupu, na ntinye saịtị, inye ọrụ, ọzụzụ na mmezi. Anyị na-enye nhọrọ ndị na-agbanwe agbanwe iji mezuo ihe achọrọ nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ usoro gị. Anyị nwere usoro 50B, 80C, 80B maka oke ikike dị iche iche.
Ụdị njikwa ikuku nke Holtop Industrial
Ụdị | 50B | 80C | 80B |
Nhazi | Ọdịdị Frame Gosi njikọ doo | Ọdịdị Frame Gosi njikọ doo | Ọcha panel Ọdịdị ezigbo esịtidem akụkụ |
Ihe mkpuchi | PU/Rockwool | PU/Rockwool | Rockwool |
Ọkpụrụkpụ mkpuchi (mm) | 50 | 80 | 80 |
Njupụta (kg/m3) | ≥45/60-120 | ≥45/60-120 | 60-120 |
Klas nwere azụ ire ọkụ | B1/A | B1/A | A |
Ogologo ikuku (m3/h) | 10000-280000 | 20000-320000 | 100000-320000 |
Mkpokọta nrụgide (Pa) | ≤2800 | ≤3200 | ≤4000 |
Casing n'ibu ike | GB14294-2008 | GB14294-2008 | EN1886-2007 D1 |
Mbufe ọkụ | EN1886-2007 T2 | EN1886-2007 T2 | EN1886-2007 T2 |
Akwa akwa oyi | EN1886-2007 TB2 | EN1886-2007 TB2 | EN1886-2007 TB2 |
Mgbapu ikuku | Obere karịa ime ụlọ dị ọcha AHU | Obere karịa ime ụlọ dị ọcha AHU | EN1886-2007 L1 |
Soro ọkọlọtọ | GB | GB | European |
Ụlọ ọrụ ikuku njikwa akụkụ isi ngalaba
Ọrụ njikwa ikuku nke ụlọ ọrụ maka ngwa nrụpụta ụgbọ ala
Ụlọ ọrụ na-ahụ maka ikuku ikuku na-arụ ọrụ maka ụlọ ọrụ mmepụta ihe