Taybetmendiyên sereke yên Avhewandina Vegerandina Enerjiyê ya Vertîkal a li ser erdê:
Parzûna sêalî
99% Parzûna HEPA
Zexta hundurîn a erênî ya hindik
Rêjeya vegerandina enerjiyê ya karîgerî ya bilind
Bi motorên DC-ê re fanek bi karbidestiya bilind a vebijarkî
Kontrola dûr
Sêwirana rengîn
Dîmendera LCD ya rêveberiya dîtbar
Specifications of Floor Standing Ventilasyona Vegerandina Enerjiyê ya Vertîkal:
Cins | ERVQ - L300 - 1A1 | ERVQ - L600 - 1A1 |
Herikîna hewayê (m3/h) | 300 | 600 |
Xweseriya Parzûnê (%) | 99 % / HEPA | 99 % / HEPA |
Moda Parzûnê | Pm2.5 paqijkirin / Paqijkirina kûr / Ultra purify | Pm2.5 paqijkirin / Paqijkirina kûr / Ultra purify |
Zûbûnî | DC / 8 leza | DC / 8 leza |
Hêza ketinê (W) | 70 | 125 |
Xweseriya germê (%) | 0.82 | 0.82 |
Deng dB(A) | 25-36 | 25-36 |
Kontrol | Panela dîmendera desta / Kontrola dûr | Panela dîmendera desta / Kontrola dûr |
Nîşandana kalîteya hewayê | PM2.5 / Temp & RH | PM2.5 / Temp & RH |
Moda Operasyonê | Manual / Auto / Timer | Manual / Auto / Timer |
Mezinahiya odeya guncan (m2) | 50-120 | 100-240 |
Mezinahî (mm) | 560*410*1580 | 560*460*1700 |
Giranî (kg) | 55 | 65 |
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne