Endri-javatra lehibe amin'ny Holtop Air to Air Plate Type Sensible Heat Exchangers
- Malina izay mahatsinjo fototra fanarenana hafanana
- Misaraka tanteraka ny rivotra madio sy ny setroka
- Fahombiazana fanarenana hafanana hatramin'ny 80%
- 2-lafiny fanontam-pirinty endrika,sisiny mivalona roa, tsara famehezana iombonana
- Ny fanoherana ny fahasamihafan'ny tsindry hatramin'ny 2500Pa
- Eo ambany fanerena ny 700Pa, rivotra leakage latsaky ny 0.6%
Karazana fitaovana
andiany B (karazana mahazatra)
Ny heat exchanger dia vita amin'ny foil aluminium madio, miaraka amin'ny fonon'ny galvanized ary ny zoro famonosana aluminium firaka. Max. rivotra mari-pana 100 ℃, mety amin'ny ankamaroan'ny fotoana.
andiany F (karazana anti-corrosion)
Ny heat exchanger dia vita amin'ny foil aluminium madio voarakotra amin'ny fitaovana manohitra ny harafesina manokana, miaraka amin'ny fonon-jiro vita amin'ny faran'ny tafo sy ny zoro fametahana aluminium firaka., mety amin'ny fotoana entona manimba.
andiany G (karazana mari-pana ambony)
Ny heat exchanger dia vita amin'ny foil aluminium madio, miaraka amin'ny fonon'ny galvanized ary ny zoro famonosana aluminium firaka. Ny fitaovana famehezana dia manokana ary mamela ny Max. rivotra mari-pana ho 200 ℃, dia mety amin'ny fotoana manokana mari-pana ambony.
Aluminum foils hatevin'ny isan-karazany avy amin'ny 0.12 ka hatramin'ny 0.18mm noho ny samy hafa famaritana hafanana exchanger.
Haben'ny mpanakalo hafanana sy ny haavon'ny rivotra
HOLTOP PLATE HEAT EXCHANGERS SPECIFICATIONS:
MODELY | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Halavan'ny ampahany (L) | elanelana azo atao (mm) | fanamarihana |
HBS-ZF250/250 | 250 | 250 | 356 | <=400 | 4.0 | Module iray |
HBS-ZF300/300 | 300 | 300 | 427 | <=400 | 4.0 | |
HBS-ZF300/300 | 300 | 300 | 427 | <=500 | 5.0 | |
HBS-ZF350/350 | 350 | 350 | 498 | <=400 | 4.0 | |
HBS-ZF350/350 | 350 | 350 | 498 | <=500 | 5.0 | |
HBS-ZF350/350 | 350 | 350 | 498 | <=550 | 6.0 | |
HBS-ZF400/400 | 400 | 400 | 568 | <=400 | 4.0 | |
HBS-ZF400/400 | 400 | 400 | 568 | <=500 | 5.0 | |
HBS-ZF400/400 | 400 | 400 | 568 | <=550 | 6.0 | |
HBS-ZF500/500 | 500 | 500 | 710 | <=550 | 6.0, 8.0, 10.0 | |
HBS-ZF600/600 | 600 | 600 | 851 | <=550 | 6.0, 8.0, 10.0 | |
HBS-ZF700/700 | 700 | 700 | 993 | <=550 | 8.0, 10.0 | |
HBS-ZF800/800 | 800 | 800 | 1134 | <=550 | 8.0, 10.0 | |
HBS-ZF1000/1000 | 1000 | 1000 | 1417 | <=500 | 6.0, 8.0, 10.0 | Modules efatra mitambatra |
HBS-ZF1200/1200 | 1200 | 1200 | 1702 | <=500 | 6.0, 8.0, 10.0 | |
HBS-ZF1400/1400 | 1400 | 1400 | 1985 | <=500 | 8.0, 10.0 | |
HBS-ZF1600/1600 | 1600 | 1600 | 2265 | <=500 | 8.0, 10.0 |
- teo aloha: Mpanakalo hafanana total