د هولټاپ هوا څخه د هوایی پلیټ ډول حساس تودوخې ایکسچینجر اصلي ځانګړتیاوې
- هوښیار د تودوخې بیا رغونه کور
- تازه هوا او خارجي هوا په بشپړه توګه جلا کیږي
- د تودوخې د بیا رغونې موثریت تر 80٪ پورې
- د 2 اړخونو فشار شکل کول،دوه اړخیزه څنډه، ښه ګډ مهر کول
- د فشار توپیر تر 2500Pa پورې مقاومت
- د 700Pa فشار لاندې، د هوا لیک له 0.6٪ څخه کم
د موادو ډول
B لړۍ (معیاري ډول)
د تودوخې ایکسچینجر د خالص المونیم ورق څخه جوړ شوی، د ګالوانیز پای پوښ او د المونیم الیاژ لفاف زاویه سره. مکس د هوا تودوخه 100 ℃، دا د ډیری پیښو لپاره مناسبه ده.
F لړۍ (د زنګون ضد ډول)
د تودوخې ایکسچینجر د خالص المونیم ورق پوښ څخه د ځانګړي ضد ضد موادو لخوا جوړ شوی ، د ګالوانیز پای پوښ او د المونیم المونیم لفاف زاویه سره. دا د ګازو ګاز فرصت لپاره مناسب دی.
د G لړۍ (د لوړ حرارت ډول)
د تودوخې ایکسچینجر د خالص المونیم ورق څخه جوړ شوی، د ګالوانیز پای پوښ او د المونیم الیاژ لفاف زاویه سره. د سیل کولو مواد ځانګړي دي او اعظمي ته اجازه ورکوي. د هوا تودوخه باید 200 ℃ وي، دا د ځانګړي لوړ تودوخې فرصت لپاره مناسب دی.
د المونیم ورق ضخامت له 0.12 څخه تر 0.18mm پورې د مختلف مشخصاتو تودوخې ایکسچینجر له امله.
د حرارت تبادله اندازه او د هوا حجم
د هولټاپ پلیټ تودوخې تبادلې مشخصات:
ماډل | A (mm) | ب (mm) | C (mm) | اوږدوالی په یوه ټوټه (L) | اختیاري فاصله (mm) | څرګندونې |
HBS-ZF250/250 | 250 | 250 | 356 | <=400 | 4.0 | یو ماډل |
HBS-ZF300/300 | 300 | 300 | 427 | <=400 | 4.0 | |
HBS-ZF300/300 | 300 | 300 | 427 | <=500 | ۵.۰ | |
HBS-ZF350/350 | 350 | 350 | 498 | <=400 | 4.0 | |
HBS-ZF350/350 | 350 | 350 | 498 | <=500 | ۵.۰ | |
HBS-ZF350/350 | 350 | 350 | 498 | <=550 | 6.0 | |
HBS-ZF400/400 | 400 | 400 | 568 | <=400 | 4.0 | |
HBS-ZF400/400 | 400 | 400 | 568 | <=500 | ۵.۰ | |
HBS-ZF400/400 | 400 | 400 | 568 | <=550 | 6.0 | |
HBS-ZF500/500 | 500 | 500 | 710 | <=550 | 6.0، 8.0، 10.0 | |
HBS-ZF600/600 | 600 | 600 | 851 | <=550 | 6.0، 8.0، 10.0 | |
HBS-ZF700/700 | 700 | 700 | 993 | <=550 | 8.0، 10.0 | |
HBS-ZF800/800 | 800 | 800 | 1134 | <=550 | 8.0، 10.0 | |
HBS-ZF1000/1000 | 1000 | 1000 | 1417 | <=500 | 6.0، 8.0، 10.0 | څلور ماډلونه یوځای شوي |
HBS-ZF1200/1200 | 1200 | 1200 | 1702 | <=500 | 6.0، 8.0، 10.0 | |
HBS-ZF1400/1400 | 1400 | 1400 | 1985 | <=500 | 8.0، 10.0 | |
HBS-ZF1600/1600 | 1600 | 1600 | 2265 | <=500 | 8.0، 10.0 |
- مخکینی: د ټول حرارت تبادله کونکی