Fẹntilesonu imularada agbara inaro naa ṣe ifilọlẹ ọja ni bayi. A ni mejeeji iru fifun taara ati iru duct ERV inaro lati baamu fifi sori ẹrọ oriṣiriṣi.Fun diẹ ninu awọn ohun elo ti o nilo pinpin afẹfẹ ijinna pipẹ, iru ERV ti o yẹ jẹ diẹ sii. Wa duct iru inaro ERV ti wa ni kq alabapade air fifun, eefi àìpẹ, ooru mojuto, alabapade air jc ipa àlẹmọ, PM2.5 pataki àlẹmọ, egbogi ite ga ṣiṣe àlẹmọ ati ipadabọ air jc àlẹmọ.
Sipesifikesonu ti ilẹ ipakà Holtop duro ooru agbara imularada fentilesonu eto
Awoṣe No. | ERVQ-L300-2A1 | ERVQ-L600-2A1 | |
Sisan afẹfẹ (m3/h) | 300 | 600 | |
Àlẹmọ iṣẹ́ (%) | 99% | 99% | |
Ipo sisẹ | PM2.5 wẹ / Jin mimọ / Ultra purify | PM2.5 wẹ / Jin mimọ / Ultra purify | |
Iyara àìpẹ | DC / 8 awọn iyara | DC / 8 awọn iyara | |
ESP (Pa) | 80 | 100 | |
Agbara igbewọle (W) | 85 | 144 | |
Imudara iwọn otutu (%) | 66-82 | 66-82 | |
Iṣe Enthalpy (Igbona) (%) | 58-65 | 58-65 | |
Iṣe Enthalpy (itutu) (%) | 52-60 | 52-60 | |
Ariwo dB(A) | 25-36 | 25-36 | |
Iṣakoso | Fọwọkan iboju nronu / Isakoṣo latọna jijin | Fọwọkan iboju nronu / Isakoṣo latọna jijin | |
Air Didara Ifihan | PM2.5 / iwọn otutu & RH | PM2.5 / iwọn otutu & RH | |
Awoṣe iṣẹ | Aifọwọyi/Afowoyi/Aago/Orun | Aifọwọyi/Afowoyi/Aago/Orun | |
Iwọn yara ti o yẹ (m2) | 50-120 | 100-240 | |
Iwọn (L*W*H)mm | 560*410*1620 | 560*460*1695 | |
Ìwọ̀n (kg) | 55 | 65 |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa